<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beste Bank</title>
	<atom:link href="https://www.bestebank.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bestebank.org</link>
	<description>Bitcoin &#38; Digital Finance Kennisbank</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Op de Hyperliquid decentralized exchange kun je al een SpaceX ‘aandeel’ kopen. Hoe werkt dat?</title>
		<link>https://www.bestebank.org/hyperliquid-spacex-aandeel-spcx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46747</guid>

					<description><![CDATA[Voor iedereen die niet meer kan wachten op de IPO (initial public offering) van Elon Musk&#8217;s SpaceX is er goed nieuws: een SpaceX aandeel is namelijk verhandelbaar via ‘s werelds populairste decentralized exchange; Hyperliquid. Op 20 mei heeft de Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX dus, het zogenaamde S-1 registratie document aangeleverd bij de Amerikaanse SEC. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voor iedereen die niet meer kan wachten op de IPO (initial public offering) van Elon Musk&rsquo;s SpaceX is er goed nieuws: een SpaceX aandeel is namelijk verhandelbaar via &lsquo;s werelds populairste decentralized exchange; Hyperliquid. Op 20 mei heeft de Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX dus, het zogenaamde S-1 registratie document aangeleverd bij de Amerikaanse SEC. Dit document is de...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/hyperliquid-spacex-aandeel-spcx/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook crypto exchange Robinhood stelt gebruikers in staat gebruik te maken van AI agentic trading</title>
		<link>https://www.bestebank.org/ai-agentic-trading-robinhood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[trading bots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46742</guid>

					<description><![CDATA[Worden we met z’n allen heel lui, of gaat de toekomst van crypto trading er volledig anders uitzien nu AI agentic trading steeds populairder wordt? Wat ons betreft het tweede: de komst van artificial intelligence is zo ‘disruptive’ dat het complete sectoren en werkwijzen heeft veranderd. Het is dan ook niet gek dat steeds meer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Worden we met z&rsquo;n allen heel lui, of gaat de toekomst van crypto trading er volledig anders uitzien nu AI agentic trading steeds populairder wordt? Wat ons betreft het tweede: de komst van artificial intelligence is zo &lsquo;disruptive&rsquo; dat het complete sectoren en werkwijzen heeft veranderd. Het is dan ook niet gek dat steeds meer bedrijven processen automatiseren en steeds afhankelijker worden van AI...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/ai-agentic-trading-robinhood/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeFi protocol Aave wil samen met Babylon native Bitcoin lending introduceren</title>
		<link>https://www.bestebank.org/native-bitcoin-lending-aave-babylon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain network]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46736</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin wordt in de (traditionele) financiële wereld een steeds gewilder beleggingsproduct. Zo heeft Michael Saylor recent aangekondigd alle Bitcoins die nu nog worden gemined, op te wilen kopen.. Daarnaast blijven de Bitcoin ETF’s eveneens populair en houdt de Bitcoin prijs zich de afgelopen maanden zeer sterk, zeker gezien alle macro ontwikkelingen. DeFi protocollen Aave en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin wordt in de (traditionele) financi&euml;le wereld een steeds gewilder beleggingsproduct. Zo heeft Michael Saylor recent aangekondigd alle Bitcoins die nu nog worden gemined, op te wilen kopen.. Daarnaast blijven de Bitcoin ETF&rsquo;s eveneens populair en houdt de Bitcoin prijs zich de afgelopen maanden zeer sterk, zeker gezien alle macro ontwikkelingen. DeFi protocollen Aave en Babylon willen nu een...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/native-bitcoin-lending-aave-babylon/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is de hype rond de $HYPE crypto token? Waarom stijgt deze token zo hard?</title>
		<link>https://www.bestebank.org/hype-crypto-token-hyperliquid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitvavo]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46730</guid>

					<description><![CDATA[Terwijl Bitcoin, Ethereum en Solana ver verwijderd zijn van hun ‘all time highs’ (ATH), heeft de $HYPE crypto token, de cryptocurrency gelieerd aan de HyperLiquid decentralized exchange, gister een nieuwe ATH bereikt. De hype rond de $HYPE token is inmiddels zo groot dat crypto X bijna nergens anders meer over kan praten en tegelijkertijd draait [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl Bitcoin, Ethereum en Solana ver verwijderd zijn van hun &lsquo;all time highs&rsquo; (ATH), heeft de $HYPE crypto token, de cryptocurrency gelieerd aan de HyperLiquid decentralized exchange, gister een nieuwe ATH bereikt. De hype rond de $HYPE token is inmiddels zo groot dat crypto X bijna nergens anders meer over kan praten en tegelijkertijd draait de DEX zelf ook overuren. HYPE en HyperLiquid hebben...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/hype-crypto-token-hyperliquid/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC verandert koers: decentralized exchanges mogen nu ‘legaal’ tokenized assets aanbieden</title>
		<link>https://www.bestebank.org/decentralized-exchanges-sec-rwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin geopolitiek]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[tokenized equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46724</guid>

					<description><![CDATA[De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gaat het naar alle waarschijnlijkheid nog vele malen makkelijker maken voor bedrijven en particulieren in Amerika om te handelen in tokenized assets. Onder tokenized assets vallen onder andere getokeniseerde aandelen; dit zijn op de blockchain beschikbare versies van ‘echte’ aandelen, dus aandelen die je normaliter op de NASDAQ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gaat het naar alle waarschijnlijkheid nog vele malen makkelijker maken voor bedrijven en particulieren in Amerika om te handelen in tokenized assets. Onder tokenized assets vallen onder andere getokeniseerde aandelen; dit zijn op de blockchain beschikbare versies van &lsquo;echte&rsquo; aandelen, dus aandelen die je normaliter op de NASDAQ of SP500...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/decentralized-exchanges-sec-rwa/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waar Claude allemaal goed voor is: helpt Bitcoiner zijn BTC na jaren terug te ‘vinden’</title>
		<link>https://www.bestebank.org/bitcoiner-claude-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain network]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46716</guid>

					<description><![CDATA[Goed nieuws: er is nog hoop voor mensen die denken dat ze de wachtwoorden van hun Bitcoin wallet voorgoed kwijt zijn. Claude AI heeft namelijk een man geholpen zijn wachtwoorden terug te vinden op een oude computer. Claude heeft verschillende ‘bronnen’ doorzocht, waaronder 2 oude computers, notities, meerdere mailboxen en zelfs social media posts om [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Goed nieuws: er is nog hoop voor mensen die denken dat ze de wachtwoorden van hun Bitcoin wallet voorgoed kwijt zijn. Claude AI heeft namelijk een man geholpen zijn wachtwoorden terug te vinden op een oude computer. Claude heeft verschillende &lsquo;bronnen&rsquo; doorzocht, waaronder 2 oude computers, notities, meerdere mailboxen en zelfs social media posts om de wachtwoorden terug te vinden: met succes!</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/bitcoiner-claude-ai/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Hyperliquid DEX groeit hard, mede dankzij de Phantom wallet crypto wallet</title>
		<link>https://www.bestebank.org/hyperliquid-dex-phantom-wallet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46711</guid>

					<description><![CDATA[Wellicht dat de crypto markten (vooral de prijzen) dit beeld in eerste instantie niet helemaal weerspiegelen, maar er wordt ongekend veel getrade via populaire decentralized exchanges, waaronder op de Hyperliquid DEX. De enige cryptocurrency die overigens enigszins tekenen van leven vertoond is Bitcoin. Maar toch draait de Hyperliquid crypto exchange behoorlijke volumes; zo’n $8,- miljard. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht dat de crypto markten (vooral de prijzen) dit beeld in eerste instantie niet helemaal weerspiegelen, maar er wordt ongekend veel getrade via populaire decentralized exchanges, waaronder op de Hyperliquid DEX. De enige cryptocurrency die overigens enigszins tekenen van leven vertoond is Bitcoin. Maar toch draait de Hyperliquid crypto exchange behoorlijke volumes; zo&rsquo;n $8,- miljard.</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/hyperliquid-dex-phantom-wallet/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase en Amazon bouwen verder aan de agentic economy met AI agents die betalingen doen</title>
		<link>https://www.bestebank.org/ai-agents-coinbase-amazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain network]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase USDC]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46704</guid>

					<description><![CDATA[Coinbase en Amazon AWS hebben AI agents gelanceerd die autonoom micro-betalingen kunnen doen met stablecoin USDC. Hierdoor kunnen de agents door blijven werken aan hun taken, waar zij voorheen gestopt werden zodra er een betaalmuur opdook. Vanwege deze mogelijkheid kunnen de agenten 24/7 blijven werken aan hun taken en zal de ontwikkeling van AI nog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coinbase en Amazon AWS hebben AI agents gelanceerd die autonoom micro-betalingen kunnen doen met stablecoin USDC. Hierdoor kunnen de agents door blijven werken aan hun taken, waar zij voorheen gestopt werden zodra er een betaalmuur opdook. Vanwege deze mogelijkheid kunnen de agenten 24/7 blijven werken aan hun taken en zal de ontwikkeling van AI nog vele malen sneller richting volledig autonome...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/ai-agents-coinbase-amazon/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto bedrijven Ripple en Ondo Finance werken samen met Mastercard aan tokenized assets</title>
		<link>https://www.bestebank.org/xrp-ondo-tokenized-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain network]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[tokenized equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46699</guid>

					<description><![CDATA[Niet de minste namen uit zowel de crypto industrie als de traditionele banken industrie hebben op 6 mei laten zien hoe de toekomst van financiële markten eruit kan zien. De giganten hebben samengewerkt aan een mega transactie van tokenized assets waarbij zowel de blockchain, als de traditionele bancaire infrastructuur is gebruikt. Ripple en Ondo, samen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Niet de minste namen uit zowel de crypto industrie als de traditionele banken industrie hebben op 6 mei laten zien hoe de toekomst van financi&euml;le markten eruit kan zien. De giganten hebben samengewerkt aan een mega transactie van tokenized assets waarbij zowel de blockchain, als de traditionele bancaire infrastructuur is gebruikt. Ripple en Ondo, samen met Mastercard en Kinexys (de blockchain...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/xrp-ondo-tokenized-assets/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kun je met Claude AI een solide crypto portfolio opbouwen en winst maken?</title>
		<link>https://www.bestebank.org/crypto-portfolio-claude-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LiberBits Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in Bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bestebank.org/?p=46695</guid>

					<description><![CDATA[Claude kan veel, heel veel. Maar kan het jou als crypto trader ook helpen met het samenstellen van een solide crypto portfolio waarmee je winst gaat maken? De hele wereld is inmiddels op zoek naar manieren om een bedrijf op te bouwen met Claude, om Claude voor hen aan het werk te zetten, of om [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Claude kan veel, heel veel. Maar kan het jou als crypto trader ook helpen met het samenstellen van een solide crypto portfolio waarmee je winst gaat maken? De hele wereld is inmiddels op zoek naar manieren om een bedrijf op te bouwen met Claude, om Claude voor hen aan het werk te zetten, of om werk over te nemen, of door Claude bijvoorbeeld voor je te laten traden. Een andere manier om gebruik te...</p>
<p><a href="https://www.bestebank.org/crypto-portfolio-claude-ai/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
